Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 82.837,00 último preço em mai/2003 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 74.021,00 | ▼ -8,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 71.369,00 | ▼ -4,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 69.628,00 | ▼ -3,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 63.108,00 | ▼ -7,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 60.878,00 | ▼ -6,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 59.393,00 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 57.130,00 | ▼ -4,5% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 53.816,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 50.944,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 47.107,00 | ▼ -4,9% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 42.352,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 34.682,00 | ▼ -6,9% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 33.286,00 | ▼ -8,5% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…