Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 87.204,00 último preço em abr/2007 | ▼ -1,7% | Comparar Alerta |
| 2005 | Diesel | R$ 54.719,00 | ▼ -13,0% | Comparar Alerta |
| 2004 | Diesel | R$ 53.384,00 | ▼ -7,5% | Comparar Alerta |
| 2003 | Diesel | R$ 50.191,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 48.966,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 47.771,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 45.915,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 44.794,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 43.701,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 42.634,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 39.993,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 38.429,00 | ▼ -5,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 32.482,00 | ▼ -10,5% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 31.689,00 | ▼ -7,6% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 30.916,00 | ▼ -7,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…