Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 82.643,00 último preço em dez/2003 | ▲ +1,8% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 59.859,00 | ▼ -11,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 57.881,00 | ▼ -9,1% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 56.469,00 | ▼ -8,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 55.091,00 | ▼ -6,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 47.260,00 | ▼ -7,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 46.107,00 | ▼ -7,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 44.110,00 | ▼ -9,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 40.915,00 | ▼ -6,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 39.786,00 | ▼ -7,1% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 38.815,00 | ▼ -6,8% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 36.663,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 34.471,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…