Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 68.171,00 último preço em mai/2003 | ▼ -0,5% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 64.439,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 62.867,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 57.460,00 | ▼ -8,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 55.736,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 53.298,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 47.978,00 | ▼ -6,9% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 45.677,00 | ▼ -6,9% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 41.591,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 39.961,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 35.212,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…