Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 60.868,00 último preço em mai/2003 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 58.597,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 54.104,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 52.784,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 48.239,00 | ▼ -5,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 46.893,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 40.426,00 | ▼ -6,5% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 39.440,00 | ▼ -6,5% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 38.478,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 35.556,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 34.688,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…