Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 43.351,00 último preço em mai/2003 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 33.571,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 32.351,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 30.744,00 | ▼ -5,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 28.553,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 27.856,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 26.938,00 | ▼ -5,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 25.945,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 23.239,00 | ▼ -8,5% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…