IPCA no período
+4,5%
até set/2026
Veículos comparados
28.756
modelo × ano × combustível
Venceram a inflação
14,8%
4.266 veículos
| # | Veículo | out/2025 | out/2026 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. Mercedes-Benz · 2015 · Gasolina | R$ 341.152 | R$ 231.036 | ▼ -32,3% |
| 2 | RS E-TRON GT Quattro Aut. (Elétrico) Audi · 2023 · Elétrico | R$ 820.557 | R$ 561.049 | ▼ -31,6% |
| 3 | I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) Jaguar · 2022 · Elétrico | R$ 394.338 | R$ 275.745 | ▼ -30,1% |
| 4 | Polo GTI 1.8 Mi 150cv 20V Turbo 3p VW - VolksWagen · 2007 · Gasolina | R$ 164.775 | R$ 115.660 | ▼ -29,8% |
| 5 | E-TRON Sportb. Perf.Black Aut.(Elétrico) Audi · 2020 · Elétrico | R$ 337.750 | R$ 239.218 | ▼ -29,2% |
| 6 | X7 M50i Dark Shadow 4.4 V8 Bi-TB Aut. BMW · 2021 · Gasolina | R$ 696.938 | R$ 494.700 | ▼ -29,0% |
| 7 | E-Expert Cargo 136cv (Elétrico) Peugeot · 2022 · Elétrico | R$ 177.730 | R$ 127.186 | ▼ -28,4% |
| 8 | Taycan Turbo S (Elétrico) Porsche · 2024 · Elétrico | R$ 1.041.870 | R$ 747.808 | ▼ -28,2% |
| 9 | Song Plus Premium 1.5 16V Aut. (Hibrido) BYD · 2024 · Híbrido | R$ 215.777 | R$ 154.947 | ▼ -28,2% |
| 10 | Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies. Land Rover · 2010 · Diesel | R$ 81.030 | R$ 58.195 | ▼ -28,2% |
| 11 | Range R. VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hib.) Land Rover · 2024 · Híbrido | R$ 598.279 | R$ 433.776 | ▼ -27,5% |
| 12 | LEAF Aut. (Elétrico) Nissan · 2024 · Elétrico | R$ 166.064 | R$ 120.823 | ▼ -27,2% |
| 13 | Q5 SB Perf. 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) Audi · 2022 · Híbrido | R$ 312.758 | R$ 227.858 | ▼ -27,1% |
| 14 | F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) Jaguar · 2021 · Híbrido | R$ 399.107 | R$ 292.665 | ▼ -26,7% |
| 15 | XC 90 D-5 INSCRIPTION 2.0 235cv Dies. 5p Volvo · 2021 · Diesel | R$ 415.777 | R$ 305.210 | ▼ -26,6% |
| 16 | E-TRON S Sportback Quat. Aut. (Elétrico) Audi · 2023 · Elétrico | R$ 479.732 | R$ 354.040 | ▼ -26,2% |
| 17 | EX90 Twin Ultra AWD (Elétrico) Volvo · 2025 · Elétrico | R$ 754.318 | R$ 557.292 | ▼ -26,1% |
| 18 | XF 3.0 S V6 380cv Aut. Jaguar · 2016 · Gasolina | R$ 209.556 | R$ 155.063 | ▼ -26,0% |
| 19 | F-Pace 3.0 R-Dyn.SE AWD 340cv (Híbrido) Jaguar · 2023 · Híbrido | R$ 415.980 | R$ 307.934 | ▼ -26,0% |
| 20 | XC 60 R-DESIGN 3.0 304cv AWD 5p Volvo · 2013 · Gasolina | R$ 83.619 | R$ 62.075 | ▼ -25,8% |
| 21 | E-TRON GT Aut. (Elétrico) Audi · 2024 · Elétrico | R$ 634.852 | R$ 471.875 | ▼ -25,7% |
| 22 | Camry XLE 2.5 16V Aut. (Híbrido) Toyota · 2023 · Híbrido | R$ 274.377 | R$ 204.630 | ▼ -25,4% |
| 23 | Doblo ELX 1.6 16V 4/5p Fiat · 2002 · Gasolina | R$ 20.767 | R$ 15.514 | ▼ -25,3% |
| 24 | iEV 40 115cv 5p. (Elétrico) JAC · 2021 · Elétrico | R$ 115.210 | R$ 86.262 | ▼ -25,1% |
| 25 | I-Pace HSE EV400 AWD Aut. (Elétrico) Jaguar · 2023 · Elétrico | R$ 608.082 | R$ 455.803 | ▼ -25,0% |
| 26 | Discovery S 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut. Land Rover · 2018 · Diesel | R$ 279.965 | R$ 210.150 | ▼ -24,9% |
| 27 | Q8 E-TRON Launch Edition (Elétrico) Audi · 2024 · Elétrico | R$ 534.778 | R$ 401.462 | ▼ -24,9% |
| 28 | GLE-53 AMG 3.0 TB 4MATIC+ (Híbrido) Mercedes-Benz · 2020 · Híbrido | R$ 566.385 | R$ 426.410 | ▼ -24,7% |
| 29 | S-560L 4.0 Bi-Turbo V8 469cv Aut. Mercedes-Benz · 2019 · Gasolina | R$ 767.529 | R$ 578.101 | ▼ -24,7% |
| 30 | X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel BMW · 2015 · Diesel | R$ 178.832 | R$ 134.707 | ▼ -24,7% |
| 31 | Q8 E-TRON Sportb. Perf. Black (Elétrico) Audi · 2024 · Elétrico | R$ 535.521 | R$ 403.481 | ▼ -24,7% |
| 32 | EQUINOX EV 292cv (Elétrico) GM - Chevrolet · 2024 · Elétrico | R$ 368.452 | R$ 277.637 | ▼ -24,6% |
| 33 | Rexton II 2.7 20V 165/186cv TDI Dies.Aut SSANGYONG · 2012 · Diesel | R$ 77.847 | R$ 58.735 | ▼ -24,6% |
| 34 | 530e Luxury 2.0 Turbo (Híbrido) BMW · 2023 · Híbrido | R$ 370.216 | R$ 279.644 | ▼ -24,5% |
| 35 | BLAZER EV RS 347cv (Elétrico) GM - Chevrolet · 2024 · Elétrico | R$ 433.210 | R$ 328.235 | ▼ -24,2% |
| 36 | Han EV (Elétrico) BYD · 2024 · Elétrico | R$ 376.596 | R$ 285.451 | ▼ -24,2% |
| 37 | Range Rover Vogue 3.0 TDV6 Diesel Aut. Land Rover · 2018 · Diesel | R$ 401.714 | R$ 304.750 | ▼ -24,1% |
| 38 | Discovery HSE Lux. 3.0 TD6 4x4 Die. Aut. Land Rover · 2018 · Diesel | R$ 298.811 | R$ 226.937 | ▼ -24,1% |
| 39 | SQ8 Sportback E-Tron Quattro (Elétrico) Audi · 2024 · Elétrico | R$ 729.536 | R$ 554.390 | ▼ -24,0% |
| 40 | Grand Cherokee 80 Anos 3.0 TB Dies.Aut. Jeep · 2021 · Diesel | R$ 407.716 | R$ 310.201 | ▼ -23,9% |
| 41 | Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex Land Rover · 2022 · Gasolina | R$ 255.788 | R$ 194.760 | ▼ -23,9% |
| 42 | Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.) Land Rover · 2023 · Híbrido | R$ 297.457 | R$ 226.894 | ▼ -23,7% |
| 43 | Panamera 4S Sport Turismo 2.9 440cv Porsche · 2018 · Gasolina | R$ 665.062 | R$ 507.433 | ▼ -23,7% |
| 44 | Discovery SE 3.0 I6 Diesel Aut. Land Rover · 2022 · Diesel | R$ 438.701 | R$ 334.762 | ▼ -23,7% |
| 45 | Range R. Vogue Autob. SUPERCHAR. 5.0 V8 Land Rover · 2017 · Gasolina | R$ 607.731 | R$ 463.932 | ▼ -23,7% |
| 46 | XJ 3.0 R-Sport Supercharged V6 Aut. Jaguar · 2019 · Gasolina | R$ 324.111 | R$ 247.561 | ▼ -23,6% |
| 47 | i3 Rex E Drive 170cv Aut.(Elétrico) BMW · 2020 · Elétrico | R$ 169.958 | R$ 129.978 | ▼ -23,5% |
| 48 | Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido) Porsche · 2021 · Híbrido | R$ 1.018.957 | R$ 780.212 | ▼ -23,4% |
| 49 | i3 Bev Connected 170cv Aut. (Elétrico) BMW · 2021 · Elétrico | R$ 208.923 | R$ 160.040 | ▼ -23,4% |
| 50 | GLC-63 AMG 4MATIC 4.0 Bi-TB V8 Mercedes-Benz · 2021 · Gasolina | R$ 646.827 | R$ 495.562 | ▼ -23,4% |
Variação entre o preço FIPE de outubro/2025 e o de outubro/2026 do mesmo veículo (mesmo modelo, ano e combustível). O IPCA é acumulado no mesmo intervalo.