Tabela FIPE de outubro de 2011: o que subiu e o que caiu
Em outubro de 2011, o preço dos carros variou em média -0,3% em relação a setembro de 2011 (mediana de -0,2%). 36,4% dos veículos ficaram mais caros e 60,0%, mais baratos. O IPCA de outubro de 2011 foi de 0,43%.
Variação por tipo de veículo
| Tipo | Veículos | Média | Mediana | Subiram | Caíram |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros | 16.801 | ▼ -0,3% | ▼ -0,2% | 6.111 | 10.087 |
| Caminhões | 6.004 | ▼ -0,6% | ▼ -0,5% | 1.094 | 4.630 |
| Motos | 4.193 | ▼ -0,6% | ▼ -0,6% | 825 | 3.325 |
Comparação do preço de cada veículo (modelo, ano e combustível) nas tabelas de setembro de 2011 e outubro de 2011.
Maiores altas
-
L-111 2p (diesel) SCANIA · 1982 · R$ 45.855▲ +3,9%
-
Accelo 715C 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2006 · R$ 70.412▲ +3,9%
-
BANDIT N-1200 SUZUKI · 1999 · R$ 17.088▲ +3,9%
-
8-120/8-120 euro3 Worker 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2003 · R$ 61.010▲ +3,9%
-
NL-12 400 4x2 2p (diesel) VOLVO · 1992 · R$ 78.220▲ +3,9%
-
23-220 6x2 3-Eixos 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2006 · R$ 129.745▲ +3,9%
-
L-141 2p (diesel) SCANIA · 1981 · R$ 44.500▲ +3,9%
-
16-220 T 3-Eixos 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 1998 · R$ 89.754▲ +3,9%
-
Boxster 2.9 255cv Porsche · 2009 · R$ 184.350▲ +3,9%
-
Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies Toyota · 2007 · R$ 83.218▲ +3,9%
Maiores quedas
-
E-500 Avant. 5.0 V8 4p Aut. (Blindada) Mercedes-Benz · 2010 · R$ 370.844▼ -8,1%
-
Ranger XLT 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB Dies. Ford · 2010 · R$ 65.886▼ -6,2%
-
17-320 E Constellation 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2011 · R$ 177.402▼ -5,9%
-
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) SCANIA · 1996 · R$ 127.104▼ -4,7%
-
Rexton II 2.7 20V 165/186cv TDI Dies.Aut SSANGYONG · 2011 · R$ 127.385▼ -4,4%
-
17-250 E Constellation 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2011 · R$ 155.700▼ -4,0%
-
914 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 1998 · R$ 68.810▼ -4,0%
-
307 Feline/Griff/Premi. 2.0 Flex 5p Aut. Peugeot · 2011 · R$ 51.697▼ -4,0%
-
7500 TD 2p (diesel) AGRALE · 1996 · R$ 38.455▼ -4,0%
-
8-150 E Delivery 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2011 · R$ 87.620▼ -4,0%
Usados a partir de R$ 10 mil; cada modelo aparece uma vez.
Marcas que mais subiram
-
Troller Carros · 36 versões▲ +0,5%
-
Alfa Romeo Carros · 55 versões▲ +0,3%
-
JPX Carros · 40 versões▲ +0,3%
-
Dodge Carros · 79 versões▲ +0,1%
-
Daewoo Carros · 37 versões0,0%
Marcas que mais caíram
-
DUCATI Motos · 102 versões▼ -1,1%
-
SUNDOWN Motos · 83 versões▼ -1,1%
-
KASINSKI Motos · 136 versões▼ -0,8%
-
MINI Carros · 31 versões▼ -0,8%
-
Jaguar Carros · 115 versões▼ -0,8%
Média dos usados de cada marca (carros e motos), entre marcas com pelo menos 30 versões na tabela.