Tabela FIPE de novembro de 2013: o que subiu e o que caiu
Em novembro de 2013, o preço dos carros variou em média -0,2% em relação a outubro de 2013 (mediana de -0,3%). 24,6% dos veículos ficaram mais caros e 74,0%, mais baratos. O IPCA de novembro de 2013 foi de 0,54%.
Variação por tipo de veículo
| Tipo | Veículos | Média | Mediana | Subiram | Caíram |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros | 19.137 | ▼ -0,2% | ▼ -0,3% | 4.709 | 14.154 |
| Caminhões | 6.858 | ▼ -0,4% | ▼ -0,3% | 1.776 | 4.975 |
| Motos | 4.722 | ▼ -0,2% | ▼ -0,3% | 822 | 3.824 |
Comparação do preço de cada veículo (modelo, ano e combustível) nas tabelas de outubro de 2013 e novembro de 2013.
Maiores altas
-
THUNDER PLUS EXECUTIVO (diesel)(E5) NEOBUS · 2013 · R$ 225.610▲ +6,3%
-
THUNDER WAY EXECUTIVO (diesel)(E5) NEOBUS · 2013 · R$ 194.510▲ +5,9%
-
THUNDER + EXECUTIVO (diesel)(E5) NEOBUS · 2013 · R$ 207.984▲ +5,3%
-
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) IVECO · 2013 · R$ 93.372▲ +3,9%
-
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. Toyota · 2005 · R$ 30.383▲ +3,8%
-
S60 T 2.0 4p Volvo · 2006 · R$ 42.622▲ +3,7%
-
Escort S.W GL 1.8i 16V Ford · 2002 · R$ 12.674▲ +3,7%
-
Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p Ford · 2013 · R$ 46.102▲ +3,7%
-
TECTOR STRADALE 240E25S 6x2 2p (diesel) IVECO · 2011 · R$ 134.985▲ +3,7%
-
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) SCANIA · 2006 · R$ 200.020▲ +3,5%
Maiores quedas
-
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) SCANIA · 2000 · R$ 141.984▼ -9,9%
-
R-124 GB 360 6x4 NZ 2p (diesel) SCANIA · 2004 · R$ 166.174▼ -9,4%
-
R-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel) SCANIA · 2002 · R$ 153.900▼ -7,9%
-
F430 SCUDERIA F1 Ferrari · 2009 · R$ 999.645▼ -7,7%
-
F430 F1 Ferrari · 2009 · R$ 981.485▼ -7,6%
-
R-124 GA 400 6x4 NZ 2p (diesel) SCANIA · 2006 · R$ 200.964▼ -7,6%
-
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) SCANIA · 1997 · R$ 116.241▼ -7,5%
-
R-124 GB 400 4x2 NZ 2p (diesel) SCANIA · 2005 · R$ 171.488▼ -7,5%
-
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen SCANIA · 2008 · R$ 205.100▼ -7,4%
-
T-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) SCANIA · 2006 · R$ 197.845▼ -7,4%
Usados a partir de R$ 10 mil; cada modelo aparece uma vez.
Marcas que mais subiram
-
Troller Carros · 39 versões▼ -0,1%
-
Fibravan Carros · 45 versões▼ -0,1%
-
Daihatsu Carros · 40 versões▼ -0,1%
-
Fiat Carros · 1.600 versões▼ -0,1%
-
HONDA Motos · 610 versões▼ -0,1%
Marcas que mais caíram
-
Audi Carros · 628 versões▼ -0,4%
-
Ferrari Carros · 110 versões▼ -0,4%
-
Citroën Carros · 500 versões▼ -0,4%
-
Subaru Carros · 284 versões▼ -0,3%
-
MINI Carros · 73 versões▼ -0,3%
Média dos usados de cada marca (carros e motos), entre marcas com pelo menos 30 versões na tabela.