Tabela FIPE de março de 2019: o que subiu e o que caiu
Em março de 2019, o preço dos carros variou em média -0,3% em relação a fevereiro de 2019 (mediana de -0,3%). 11,7% dos veículos ficaram mais caros e 83,9%, mais baratos. O IPCA de março de 2019 foi de 0,75%.
Variação por tipo de veículo
| Tipo | Veículos | Média | Mediana | Subiram | Caíram |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros | 24.114 | ▼ -0,3% | ▼ -0,3% | 2.833 | 20.236 |
| Caminhões | 8.700 | ▲ +0,1% | ▼ -0,2% | 2.217 | 6.274 |
| Motos | 6.269 | ▼ -0,3% | ▼ -0,3% | 970 | 5.176 |
Comparação do preço de cada veículo (modelo, ano e combustível) nas tabelas de fevereiro de 2019 e março de 2019.
Maiores altas
-
Meriva Prem.EASYTRONIC 1.8 FlexPower 5p GM - Chevrolet · 2012 · R$ 24.912▲ +6,0%
-
FH-540 6x4 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2013 · R$ 278.899▲ +5,9%
-
FH-500 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2016 · R$ 318.856▲ +5,9%
-
R-440 A 4x2 HIGHLINE (diesel)(E5) SCANIA · 2014 · R$ 249.956▲ +5,9%
-
FH-460 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2013 · R$ 200.841▲ +5,9%
-
R-440 A 4x2 HIG. 3-E./A 6x2 (die.) (E5) SCANIA · 2013 · R$ 266.856▲ +5,9%
-
R-440 A 4x2 2p (diesel) (E5) SCANIA · 2015 · R$ 263.632▲ +5,9%
-
R-440 A 6x4 2p (diesel) (E5) SCANIA · 2018 · R$ 361.998▲ +5,8%
-
FH-460 6x2 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2013 · R$ 211.521▲ +5,8%
-
P-310 B 8x2 (diesel) (E5) SCANIA · 2015 · R$ 219.856▲ +5,8%
Maiores quedas
-
STRALIS 800-S44T TA 6x4 EUROT.(dies)(E5) IVECO · 2013 · R$ 195.225▼ -3,9%
-
P-420 A 6x4 2p (diesel) SCANIA · 2012 · R$ 195.556▼ -3,9%
-
LS-1632 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2001 · R$ 67.451▼ -3,9%
-
P-420 B 8x4 2p (diesel) SCANIA · 2010 · R$ 274.854▼ -3,9%
-
Axor 2533 6x2 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2005 · R$ 87.965▼ -3,9%
-
A6 Allroad 3.0 TFSI V6 Quattro S tronic Audi · 2014 · R$ 194.551▼ -3,8%
-
Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 VW - VolksWagen · 1997 · R$ 10.054▼ -3,8%
-
MT-03 321/ABS YAMAHA · 2019 · R$ 19.620▼ -3,8%
-
C4 LOUNGE Exclusive 1.6 Turbo 4p Aut. Citroën · 2014 · R$ 46.995▼ -3,8%
-
P-420 B 6x4 2p (diesel) SCANIA · 2009 · R$ 180.885▼ -3,8%
Usados a partir de R$ 10 mil; cada modelo aparece uma vez.
Marcas que mais subiram
-
Daewoo Carros · 37 versões▲ +0,1%
-
Mazda Carros · 84 versões▲ +0,1%
-
Lada Carros · 31 versões0,0%
-
JINBEI Carros · 44 versões0,0%
-
BMW Motos · 318 versões▼ -0,1%
Marcas que mais caíram
-
MINI Carros · 146 versões▼ -0,8%
-
CHANA Carros · 31 versões▼ -0,8%
-
JAC Carros · 61 versões▼ -0,8%
-
MOTORINO Motos · 56 versões▼ -0,7%
-
IROS Motos · 48 versões▼ -0,7%
Média dos usados de cada marca (carros e motos), entre marcas com pelo menos 30 versões na tabela.