Tabela FIPE de abril de 2008: o que subiu e o que caiu
Em abril de 2008, o preço dos carros variou em média -0,2% em relação a março de 2008 (mediana de -0,2%). 40,0% dos veículos ficaram mais caros e 56,4%, mais baratos. O IPCA de abril de 2008 foi de 0,55%.
Variação por tipo de veículo
| Tipo | Veículos | Média | Mediana | Subiram | Caíram |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros | 13.204 | ▼ -0,2% | ▼ -0,2% | 5.285 | 7.449 |
| Caminhões | 5.095 | ▲ +0,2% | ▲ +0,3% | 2.957 | 1.855 |
| Motos | 3.113 | ▼ -0,6% | ▼ -0,4% | 1.069 | 1.963 |
Comparação do preço de cada veículo (modelo, ano e combustível) nas tabelas de março de 2008 e abril de 2008.
Maiores altas
-
L200 2.5 4x2 CD Turbo Diesel Mitsubishi · 1992 · R$ 23.235▲ +6,0%
-
180-D Pick-Up/Furgão 2.4 Diesel Mercedes-Benz · 1996 · R$ 20.624▲ +6,0%
-
Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 Mitsubishi · 1994 · R$ 25.452▲ +6,0%
-
Eclipse GSX 2.0 16V Turbo Mitsubishi · 1992 · R$ 16.982▲ +6,0%
-
180-D Van 2.4 Diesel Mercedes-Benz · 1994 · R$ 19.912▲ +6,0%
-
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel Kia Motors · 1994 · R$ 18.273▲ +6,0%
-
Defender 110 2.5 TDi County Pers. Diesel Land Rover · 1998 · R$ 41.935▲ +6,0%
-
L-1618 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 1989 · R$ 74.973▲ +6,0%
-
Sportage GTE 2.2 4x4 Diesel Kia Motors · 1996 · R$ 27.455▲ +6,0%
-
300-D 3.0 Diesel Mercedes-Benz · 1992 · R$ 31.709▲ +6,0%
Maiores quedas
-
V70 T5 2.3 Volvo · 2002 · R$ 73.405▼ -19,0%
-
Formigão Pick-Up 200cc LERIVO · 2005 · R$ 10.415▼ -11,1%
-
Formigão Furgão 200cc LERIVO · 2006 · R$ 11.425▼ -10,7%
-
XL 1000V VARADERO HONDA · 2007 · R$ 47.135▼ -10,2%
-
TDM 900 YAMAHA · 2007 · R$ 36.365▼ -10,2%
-
SUPERDUKE 990 KTM · 2007 · R$ 51.169▼ -9,1%
-
SX 450/ SX 450F KTM · 2007 · R$ 30.857▼ -8,8%
-
SXC 625 KTM · 2007 · R$ 35.061▼ -6,4%
-
AME-250 C1 AMAZONAS · 2007 · R$ 10.653▼ -6,0%
-
999 998cc DUCATI · 2003 · R$ 48.595▼ -6,0%
Usados a partir de R$ 10 mil; cada modelo aparece uma vez.
Marcas que mais subiram
-
Daihatsu Carros · 38 versões▲ +2,5%
-
Lada Carros · 31 versões▲ +1,5%
-
Mazda Carros · 82 versões▲ +1,0%
-
Nissan Carros · 232 versões▲ +0,5%
-
Suzuki Carros · 168 versões▲ +0,4%
Marcas que mais caíram
-
Porsche Carros · 191 versões▼ -1,8%
-
Lexus Carros · 41 versões▼ -1,6%
-
GAS GAS Motos · 68 versões▼ -1,4%
-
AGRALE Motos · 77 versões▼ -1,3%
-
SSANGYONG Carros · 52 versões▼ -1,2%
Média dos usados de cada marca (carros e motos), entre marcas com pelo menos 30 versões na tabela.